*Los precios de la lista, están sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad en inventario.
ID | Categoría | Sub categoría | Nombre | Descripción corta | Unidad | Cantidad | Precio | URL | Excluido IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 (WORD-EXCEL-POWERPOINT-ONENOTE-OUTLOOK) ESD (iva inc) | $799.000 | FALSE | |||
1 | LICENCIAS | MICROSOFT | WINDOWS | Windows 10 Profesional 64 Bit Espanish | $488.000 | FALSE | |||
2 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 5 DISP / 5 MOVIL / 1 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDEFS) | $244.000 | FALSE | |||
3 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 10 DISP / 10 MOVIL / 1 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDKFS) | $450.000 | FALSE | |||
4 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 15 DISP / 15 MOVIL / 2 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDMFS) | $642.000 | FALSE | |||
5 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 20 DISP / 20 MOVIL / 2 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDNFS) | $910.000 | FALSE | |||
6 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 25 DISP / 25 MOVIL / 3 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDPFS) | $1.008.000 | FALSE | |||
7 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 12 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 50 DISP / 50 MOVIL / 5 SERVER / 12 MESES / BASE (KL4541DDQFS) | $1.986.000 | FALSE | |||
8 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 5 DISP / 5 MOVIL / 1 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDEDS) | $418.000 | FALSE | |||
9 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 10 DISP / 10 MOVIL / 1 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDKDS) | $779.000 | FALSE | |||
10 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 15 DISP / 15 MOVIL / 2 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDMDS) | $1.112.000 | FALSE | |||
11 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 20 DISP / 20 MOVIL / 2 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDNDS) | $1.574.000 | FALSE | |||
12 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 25 DISP / 25 MOVIL / 3 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDPDS) | $1.787.000 | FALSE | |||
13 | LICENCIAS | SMALL OFFICE | SMALL OFFICE 24 MESES | SMALL OFFICE SECURITY 8 / 50 DISP / 50 MOVIL / 5 SERVER / 24 MESES / BASE (KL4541DDQDS) | $3.574.000 | FALSE | |||
14 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE 365 PERSONAL ESD (QQ2-00008) | $196.000 | FALSE | |||
15 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE 365 FAMILY ESD (6GQ-00088) | $262.000 | FALSE | |||
16 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE 365 BUSINESS APPS ESD (SPP-00005) | $361.000 | FALSE | |||
17 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE 365 BUSINESS STANDARD ESD (KLQ-00219) | $570.000 | FALSE | |||
18 | LICENCIAS | MICROSOFT | OFFICE | OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD (T5D-03487)(Word-Excel-PowerPoint-OneNote-Outlook)(iva inc) | $989.000 | FALSE | |||
19 | LICENCIAS | MICROSOFT | WINDOWS | Windows 11 Profesional 64 Bit Espanish Latam (FQC-10553) | $846.000 | FALSE | |||
20 | LICENCIAS | MICROSOFT | WINDOWS | Windows Server Standard 2019 64 BITS 16 CORE (P73-07799)(iva inc) | $4.860.000 | FALSE | |||
21 | LICENCIAS | ESET | INTERNET SECURITY | ESET INTERNET SECURITY 1 Usuario (multi-device)(24 Meses) | $200.000 | FALSE | |||
22 | LICENCIAS | ESET | INTERNET SECURITY | ESET INTERNET SECURITY 10 Usuarios (multi-device)(24 meses) | $391.000 | FALSE | |||
23 | LICENCIAS | KASPERSKY | RENOVACION 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 1 Dispositivo / 12 Meses / Renovacion (KL1041DDAFR) | $91.000 | FALSE | |||
24 | LICENCIAS | KASPERSKY | RENOVACION 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 3 Dispositivo / 12 Meses / Renovacion (KL1041DDCFR) | $127.000 | FALSE | |||
25 | LICENCIAS | KASPERSKY | RENOVACION 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 5 Dispositivo / 12 Meses / Renovacion (KL1041DDEFR) | $163.000 | FALSE | |||
26 | LICENCIAS | KASPERSKY | RENOVACION 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 10 Dispositivo / 12 Meses / Renovacion (KL1041DDKFR) | $229.000 | FALSE | |||
27 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 24 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 1 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1041DDADS) | $214.000 | FALSE | |||
28 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 24 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 3 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1041DDCDS) | $298.000 | FALSE | |||
29 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 24 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 5 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1041DDEDS) | $383.000 | FALSE | |||
30 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 24 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 10 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1041DDKDS) | $539.000 | FALSE | |||
31 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 1 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1041DDAFS) | $107.000 | FALSE | |||
32 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 3 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1041DDCFS) | $149.000 | FALSE | |||
33 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 5 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1041DDEFS) | $192.000 | FALSE | |||
34 | LICENCIAS | KASPERSKY | STANDAR ESD 12 MESES | Kaspersky STANDAR ESD / 10 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1041DDKFS) | $270.000 | FALSE | |||
35 | LICENCIAS | INTERNET SECURITY | INTERNET SECURITY 12 MESES | INTERNET SECURITY MULT / 1 DISPOSITIVO / 12 MESES / BASE (KL1939DDAFS) | $128.000 | FALSE | |||
36 | LICENCIAS | INTERNET SECURITY | INTERNET SECURITY 12 MESES | INTERNET SECURITY MULT / 3 DISPOSITIVOS / 12 MESES / BASE (KL1939DDCFS) | $218.000 | FALSE | |||
37 | LICENCIAS | INTERNET SECURITY | INTERNET SECURITY 12 MESES | INTERNET SECURITY MULT / 5 DISPOSITIVOS / 12 MESES / BASE (KL1939DDEFS) | $363.000 | FALSE | |||
38 | LICENCIAS | INTERNET SECURITY | INTERNET SECURITY 12 MESES | INTERNET SECURITY MULT / 10 DISPOSITIVOS / 12 MESES / BASE (KL1939DDKFS) | $655.000 | FALSE | |||
39 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 24 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 1 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1042DDADS) | $298.000 | FALSE | |||
40 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 24 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 3 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1042DDCDS) | $383.000 | FALSE | |||
41 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 24 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 5 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1042DDEDS) | $469.000 | FALSE | |||
42 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 24 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 10 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1042DDKDS) | $611.000 | FALSE | |||
43 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 12 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 1 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1042DDAFS) | $149.000 | FALSE | |||
44 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 12 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 3 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1042DDCFS) | $192.000 | FALSE | |||
45 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 12 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 5 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1042DDEFS) | $235.000 | FALSE | |||
46 | LICENCIAS | KASPERSKY | PLUS ESD 12 MESES | Kaspersky PLUS ESD / 10 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1042DDKFS) | $305.000 | FALSE | |||
47 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 24 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 1 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1047DDADS) | $341.000 | FALSE | |||
48 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 24 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 3 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1047DDCDS) | $426.000 | FALSE | |||
49 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 24 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 5 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1047DDEDS) | $511.000 | FALSE | |||
50 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 24 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 10 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1047DDKDS) | $653.000 | FALSE | |||
51 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 24 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 20 Dispositivo / 24 Meses / Base (KL1047DDNDS) | $993.000 | FALSE | |||
52 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 12 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 1 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1047DDAFS) | $171.000 | FALSE | |||
53 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 12 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 3 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1047DDCFS) | $214.000 | FALSE | |||
54 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 12 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 5 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1047DDEFS) | $256.000 | FALSE | |||
55 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 12 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 10 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1047DDKFS) | $327.000 | FALSE | |||
56 | LICENCIAS | KASPERSKY | PREMIUN ESD 12 MESES | Kaspersky PREMIUM ESD / 20 Dispositivo / 12 Meses / Base (KL1047DDNFS) | $498.000 | FALSE |
Dirección
Carrera 15 #77-05
CAT - Centro de Alta Tecnología
Local 223
Cod. Postal 110221
Bogotá - Colombia
Email
[email protected]
[email protected]
Teléfonos
(+57) 601-256-8944
Móviles
(+57) 310-768-1442
(+57) 311-271-9558
(+57) 313-266-7965
(+57) 314-331-7512
Whatsapp
(+57) 310-768-1442
(+57) 311-271-9558
(+57) 313-266-7965
(+57) 314-331-7512
Envíos
Despachos a nivel nacional