*Los precios de la lista, están sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad en inventario.
ID | Categoría | Sub categoría | Nombre | Descripción corta | Unidad | Cantidad | Precio | URL | Excluido IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO POP 5 Go BD1, Pantalla 5.71" HD, Quad Core 1.3GHz, Almacena 16GB, RAM 1GB, Android 10, Dos Camaras, Nano SIM, Mist Copper, 3G | $215.000 | ||||
1 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO POP 5 Go BD1, Pantalla 5.71" HD, Quad Core 1.3GHz, Almacena 16GB, RAM 1GB, Android 10, Dos Camaras, Nano SIM, Diamond Blue, 3G | $215.000 | ||||
2 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2, Pantalla 6.52" IPS, MediaTek Helio G36, Almacena 64GB, RAM 2GB, Android 13 GO, Camara Doble, Dual SIM, Black, 4G LTE | $290.000 | ||||
3 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2, Pantalla 6.52" IPS, MediaTek Helio G36, Almacena 64GB, RAM 2GB, Android 13 GO, Camara Doble, Dual SIM, Light Blue, 4G LTE | $290.000 | ||||
4 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2, Pantalla 6.52" IPS, MediaTek Helio G36, Almacena 64GB, RAM 2GB, Android 13 GO, Camara Doble, Dual SIM, Light Green, 4G LTE | $290.000 | ||||
5 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2 - PANTALLA 6,52" - OCTA CORE (2,2GHZ / 1,8GHZ) - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $324.000 | ||||
6 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 10A - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEM 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - CHROME SILVER | $380.000 | ||||
7 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 10A - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEM 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - GRAPHITE GRAY | $380.000 | ||||
8 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO SPARK 10C KI5K, Pantalla 6.6" HD, Unisoc T606, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 12, Dos Camaras, Dual SIM, Meta Blue, 4G LTE | $385.000 | ||||
9 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO SPARK 10C KI5K, Pantalla 6.6" HD, Unisoc T606, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 12, Dos Camaras, Dual SIM, Meta Black, 4G LTE | $385.000 | ||||
10 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04E SM-A042M, Pantalla 6.5" HD LCD, Octa Core 2.3GHz-1.8GHz , Almacena 32GB, RAM 3GB, Android 12, Dos Camaras, Dual SIM, Light Blue, 4G LTE | $394.000 | ||||
11 | CELULARES | CELULARES | MOTO | MOTO E20 - PANTALLA 6.5" - OCTA CORE (1,6GHZ / 1,2GHZ) - 32GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAM - ANDROID 11 - LEC HUELLA - DUAL SIM - 4G LTE - AZUL | $410.000 | ||||
12 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO SPARK 10C KI5K, Pantalla 6.6" HD, Unisoc T606, Almacena 128GB, RAM 8GB, Android 12, Dos Camaras, Dual SIM, Meta Blue, 4G LTE | $434.000 | ||||
13 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04E SM-A042M, Pantalla 6.5" HD LCD, Octa Core 2.3GHz-1.8GHz , Almacena 64GB, RAM 3GB, Android 12, Dos Camaras, Dual SIM, Light Blue, 4G LTE | $468.000 | ||||
14 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $471.000 | ||||
15 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Clover Green, 4G LTE | $471.000 | ||||
16 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Navy Blue, 4G LTE | $471.000 | ||||
17 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04 SM-A045M, Pantalla 6.5" HD LCD, Octa Core 2.3GHz-1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 12, Doble Camara, Dual SIM, Green, 4G LTE | $490.000 | ||||
18 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04 SM-A045M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE (2,3GHZ / 1,8GHZ)- 64GB - MEMORIA 4GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM 4G LTE - VERDE | $491.000 | ||||
19 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04 SM-A045M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE (2,3GHZ / 1,8GHZ)- 64GB - MEMORIA 4GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM 4G LTE - NEGRO | $491.000 | ||||
20 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 10C - PANTALLA 6,7" - OCTA CORE (2,4GHZ/1,8GHZ) - 64GB - MEM 3GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - GRAY | $491.000 | ||||
21 | CELULARES | CELULARES | MOTO | MOTO E22I - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,3GHZ / 1,8GHZ - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - LEC HUELLA - DUAL SIM - 4G LTE - BLANCO | $525.000 | ||||
22 | CELULARES | CELULARES | MOTO | MOTO E22I - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,3GHZ / 1,8GHZ - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - LEC HUELLA - DUAL SIM - 4G LTE - GRIS | $525.000 | ||||
23 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A03 SM-A035M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 1,6GHZ/ 1,2GHZ - 64GB - MEMORIA 4GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G - AZUL | $547.000 | ||||
24 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A14 SM-A145M, Pantalla 6.6" FHD LCD, Octa Core 2.0GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Tres Camaras, Dual SIM, Light Green, 4G LTE | $580.000 | ||||
25 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12 - PANTALLA 6,79" - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - SKY BLUE | $605.000 | ||||
26 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A14 SM-A145M - PANTALLA 6,6" - OCTA CORE 2,0GHZ- 128GB - MEMORIA 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 4G LTE - VERDE | $608.000 | ||||
27 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A14 SM-A145M - PANTALLA 6,6" - OCTA CORE 2,0GHZ- 128GB - MEM 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 4G LTE - NEGRO | $608.000 | ||||
28 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Clover Green, 4G LTE | $612.000 | ||||
29 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Navy Blue, 4G LTE | $612.000 | ||||
30 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $612.000 | ||||
31 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Ice Blue, 4G LTE | $618.000 | ||||
32 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Onyx Gray , 4G LTE | $618.000 | ||||
33 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Mint Green, 4G LTE | $618.000 | ||||
34 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO POVA 5 Free Fire LH7N, Pantalla 6.78" FHD, Mediatek Helio G99, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Amber Gold, 4G LTE | $635.000 | ||||
35 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - ONYX GRAY | $647.000 | ||||
36 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - ICE BLUE | $647.000 | ||||
37 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO SPARK 10 Pro KI7, Pantalla 6.8" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Lunar Eclipse, 4G LTE | $691.000 | ||||
38 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO SPARK 10 Pro KI7, Pantalla 6.8" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Starry Black, 4G LTE | $691.000 | ||||
39 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $710.000 | ||||
40 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Sky Blue, 4G LTE | $710.000 | ||||
41 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12 - PANTALLA 6,79" - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $713.000 | ||||
42 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 11 - PANTALLA 6,4" -OCTA CORE (2,4GHZ / 1,9GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - CUATRO CAMARAS - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - BLUE | $737.000 | ||||
43 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO CAMON 20 CK6N, Pantalla 6.67" Amoled, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Glacier Glow, 4G LTE | $737.000 | ||||
44 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO CAMON 20 CK6N, Pantalla 6.67" Amoled, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Predawn Black, 4G LTE | $737.000 | ||||
45 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO CAMON 20 CK6N, Pantalla 6.67" Amoled, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Art Edition, 4G LTE | $737.000 | ||||
46 | CELULARES | CELULARES | TECNO | TECNO CAMON 20 CK6N, Pantalla 6.67" Amoled, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Serenity Blue, 4G LTE | $737.000 | ||||
47 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12S, Pantalla 6.43" Amoled, MediaTek Helio G96, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Onyx Black, 4G LTE | $762.000 | ||||
48 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12S, Pantalla 6.43" Amoled, MediaTek Helio G96, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Ice Blue, 4G LTE | $762.000 | ||||
49 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A13 SM-A135M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - CUATRO CAMARAS - ANDROID 12 - DUAL SIM +4G - AZUL | $776.000 | ||||
50 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A24 SM-A245MZK, Pantalla 6.5" Super AMOLED, MediaTek Helio G99, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Tres Camaras, Dual SIM, Black, 4G LTE | $831.000 | ||||
51 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 10S - PANTALLA 6,4" - OCTA CORE 2,0GHZ- 128GB - MEM 6GB - CUATRO CAMARAS - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - OCEAN BLUE | $837.000 | ||||
52 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 11S, Pantalla 6.43" Amoled, MediaTek Helio G96, Almacena 128GB, RAM 8GB, Android 11, Camara Cuadruple, Dual SIM, Graphite Gray, 4G LTE | $870.000 | ||||
53 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 11S, Pantalla 6.43" Amoled, MediaTek Helio G96, Almacena 128GB, RAM 8GB, Android 11, Camara Cuadruple, Dual SIM, Twilight Blue, 4G LTE | $870.000 | ||||
54 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12S - PANTALLA 6,43" - OCTA CORE (2,0GHZ / 2,05GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE -PEARL GREEN | $893.000 | ||||
55 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12S - PANTALLA 6,43" - OCTA CORE (2,0GHZ / 2,05GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - ICE BLUE | $893.000 | ||||
56 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M, Pantalla 6.6", Octa Core 2.6GHz-2.0GHz, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 13, Tres Camaras, Dual SIM, Verde, 5G (COMB189) | $1.115.000 | ||||
57 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M, Pantalla 6.6", Octa Core 2.6GHz-2.0GHz, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 13, Tres Camaras, Dual SIM, Negro, 5G (COMB188) | $1.115.000 | ||||
58 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M - PANT 6,6" - OCTA CORE 2,6GHZ/2,0GHZ- 128GB - MEM 6GB - TRIPLE CAM - ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 5G - VERDE+ (LIC KASP | $1.160.000 | ||||
59 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M - PANT6,6" - OCTA CORE 2,6GHZ/2,0GHZ- 128GB - MEM 6GB - TRIPLE CAM - ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 5G - PLATA + (LIC KASP) | $1.160.000 | ||||
60 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M - PANT 6,6" - OCTA CORE 2,6GHZ/2,0GHZ- 128GB - MEM 6GB - TRIPLE CAM- ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 5G - NEGRO + (LIC KAS | $1.160.000 | ||||
61 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M10 PLUS TB-125FU - PANT 10,6" 2K - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) -128GB - MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAM - WIFI + LAPIZ Y ESTUCHE +(LIC KASP) | $1.149.000 | ||||
62 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M10 TB328XU - PANT 10.1"- OCTA CORE 1,8GHZ- 64GB -MEM 4GB -ANDROID 12 -DOBLE CAM -WIFI + 4G LTE -STORM GREY+ FOLIO CASE +FILM -ZAAF0071C | $869.000 | ||||
63 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M8 TB300FU - PANT 8.0" - QUAD CORE 2.0GHZ - 32GB - MEM 3GB - ANDROID 9.0 - DOBLE CAMARA - WIFI - ABYSS BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZABU0020CO | $619.000 | ||||
64 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M8 TB-8505F - PANTALLA 8.0" - QUAD CORE 2.0GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 9.0 - DOBLE CAMARA - WIFI- IRON GREY - ZA5G0193CO | $557.000 | ||||
65 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310FU - PANT9.0" - OCTA CORE - 128GB - MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAMARA - WIFI - FROST BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZAC30086CO | $780.000 | ||||
66 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310FU -PANT 9.0" -OCTA CORE (2.0GHZ/1,8GHZ) - 64GB -MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAM- WIFI - ARTIC GREY +FOLIO CASE+ FILM -ZAC30174CO | $709.000 | ||||
67 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310XU - PANT 9.0" - OCTA CORE - 128GB - MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAMARA - WIFI + 4G LTE - FROST BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZAC50117C | $869.000 | ||||
68 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO P11 TB350FU - PANTALLA 11,5" 2K - OCTA CORE (2,0GHZ/ 2,2GHZ) - 128GB - MEM 6GB - ANDROID 12 - WIFI + TECLADO + LAPIZ - STORM GREY - ZABF0240CO | $1.841.000 | ||||
69 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO PORTATIL/TAB P11 TB350FU, Pantalla 11.5" IPS, MediaTek Helio G99, Almacena 128GB, Ram 6GB, Android 12L, Bluet, WIFI , Doble Camara, Teclado, Lapiz, Grey | $1.839.000 | ||||
70 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M10 TB328XU, Pantalla 10.1" IPS, Unisoc T610, Almacena 64GB, Ram 4GB, Android 11, Bluet, WIFI, 4G LTE, Doble Camara, Grey (ZAAF0071CO) + Folio Case | $848.000 | ||||
71 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M8 TB300FU, Pantalla 8.0" HD, MediaTek Helio A22, Almacena 32GB, Ram 3GB, Android 12, Bluet, WiFi, Doble Camara, Abyss Blue (ZABU0020CO) + Folio Case | $590.000 | ||||
72 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M9 TB310XU, Pantalla 9.0" HD, MediaTek Helio G80, Almacena 128GB, Ram 4GB, Android 12, Bluet, WiFi, 4G LTE, Doble Camara, Frost Blue (ZAC50117CO)+Folio | $892.000 | ||||
73 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T220N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,3GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS OSCURO | $625.000 | ||||
74 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T220N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,3GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - SILVER | $625.000 | ||||
75 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,3GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI + 4G LTE GRIS | $737.000 | ||||
76 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,3GHZ - 64GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAM - WIFI + 4G LTE - GRIS OSCURO | $904.000 | ||||
77 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,3GHZ - 64GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI + 4G LTE SILVER | $904.000 | ||||
78 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T220N - PANT 8,7" - OCTA CORE (4 X 2,3GHZ / 4 X 1,8GHZ) - 64GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS | $776.000 | ||||
79 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS OSCURO | $1.041.000 | ||||
80 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - SILVER | $1.041.000 | ||||
81 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS OSCURO | $882.000 | ||||
82 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - SILVER | $882.000 | ||||
83 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X205N - PANT 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAM - WIFI + 4G LTE - GRAY +(LIC KASP) | $1.138.000 | ||||
84 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Gris | $937.000 | ||||
85 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Silver | $937.000 | ||||
86 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 32GB, RAM 3GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Silver | $820.000 | ||||
87 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Gris | $848.000 | ||||
88 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Silver | $848.000 | ||||
89 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CTL 4100 Area activa 216 * 135 mm | $304.000 | ||||
90 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CTL 6100W Bluetooth Area activa 216 * 135 mm | $825.000 | ||||
91 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom PTH460 PRO SMALL Area activa 160 * 100 mm | $1.155.000 | ||||
92 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | WACOM ONE PANTALLA DE 13" | $2.035.000 | ||||
93 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom LAPIZ ONE 13" | $187.000 | ||||
94 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom LAPIZ LP190K 2K | $177.000 | ||||
95 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom MINAS PRO | $77.000 | ||||
96 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom MINAS ESTÁNDAR | $4.980.000 | ||||
97 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom MINAS ONE | $4.980.000 | ||||
98 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA HUION | Huion Inspiroy H1161 Area activa 279*174 mm | $40.666.000 | ||||
99 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA HUION | Huion Inspiroy H950P Area activa 221*138 mm | $36.309.000 | ||||
100 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA HUION | Huion Kamvas 22 PRO (2019) | $3.904.000 | ||||
101 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A135-24P-R54N - AMD RYZEN 5 7520U - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 15,6" FHD - NO DVD -HDMI - FREEDOS - PURE SILVER | $1.997.000 | ||||
102 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A314-23P-R2KX - AMD RYZEN 5 7520U - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 14" HD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.952.000 | ||||
103 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A314-36P-37D7 - INTEL CORE I3 N305 - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 14"FHD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.506.000 | ||||
104 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A314-36P-37YU, Intel Core I3 N305, SSD 512GB, DDR5 8GB, NO DVD, Pantalla 14" FHD, FreeDOS, Pure Silver (NX.KDJAL.00D) | $1.505.000 | ||||
105 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-24PT-R6GZ, AMD Ryzen 5 7520U, SSD 512GB, DDR5 8GB, NO DVD, Pantalla 15.6" FHD Touch, FreeDOS, Pure Silver | $2.040.000 | ||||
106 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-58-50DZ - INTEL CORE I5 1135G7 - 8GB DDR4 - 1TERA SSD - PANTALLA 15,6" FHD - LINUX - SILVER (EXCLUIDO) | $2.287.000 | ||||
107 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-59-52W4 - INTEL CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - 512GB SSD - PANTALLA 15,6" FHD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $2.108.000 | ||||
108 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER AV14-51-57G2, Intel Core I5 1235U, SSD 512GB, DDR4 8GB, NO DVD, Pantalla 14" FHD IPS, Free DOS, Marianna Blue (NX.KBLAL.002) | $2.096.000 | ||||
