*Los precios de la lista, están sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad en inventario.
ID | Categoría | Sub categoría | Nombre | Descripción corta | Unidad | Cantidad | Precio | URL | Excluido IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CELULARES | CELULARES | MOTO | MOTO E22I - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,3GHZ / 1,8GHZ - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - LEC HUELLA - DUAL SIM - 4G LTE - BLANCO | $445.000 | ||||
1 | CELULARES | CELULARES | MOTO | MOTO E22I - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,3GHZ / 1,8GHZ - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - LEC HUELLA - DUAL SIM - 4G LTE - GRIS | $445.000 | ||||
2 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A03 SM-A035M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 1,6GHZ/ 1,2GHZ - 64GB - MEMORIA 4GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G - AZUL | $547.000 | ||||
3 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A04E SM-A042M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,2GHZ/ 1,8GHZ - 64GB - MEMORIA 3GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM - 4G LTE - AZUL | $430.000 | ||||
4 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Black, 4G LTE | $534.000 | ||||
5 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Light Green, 4G LTE | $534.000 | ||||
6 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Silver, 4G LTE | $534.000 | ||||
7 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Black, 4G LTE | $449.000 | ||||
8 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Light Green, 4G LTE | $449.000 | ||||
9 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A05 SM-A055M, Pantalla 6.6"PLS LCD, Octa Core 2.0GHz-1.8GHz, Almacena 64GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Silver, 4G LTE | $449.000 | ||||
10 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A13 SM-A135M - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - CUATRO CAMARAS - ANDROID 12 - DUAL SIM +4G - AZUL | $776.000 | ||||
11 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A15 SM-A155M, Pantalla 6.5" Super Amoled, Octa Core 2.2GHz-2.0GHz, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Blue Black, 4G LTE | $757.000 | ||||
12 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A15 SM-A155M, Pantalla 6.5" Super Amoled, Octa Core 2.2GHz-2.0GHz, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Light Blue, 4G LTE | $757.000 | ||||
13 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A25 SM-A256E, Pantalla 6.5" Super Amoled, Exynos 1280, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Blue Black, 5G LTE | $1.099.000 | ||||
14 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A25 SM-A256E, Pantalla 6.5" Super Amoled, Exynos 1280, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Blue, 5G LTE | $1.099.000 | ||||
15 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A25 SM-A256E, Pantalla 6.5" Super Amoled, Exynos 1280, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Yellow, 5G LTE | $1.099.000 | ||||
16 | CELULARES | CELULARES | SAMSUNG | SAMSUNG A34 SM-A346M - PANTALLA 6,6" - OCTA CORE 2,6GHZ/2,0GHZ- 128GB - MEMORIA 6GB - TRIPLE CAM - ANDROID 13 - DUAL SIM - LEC HUELLA - 5G - VERDE | $1.115.000 | ||||
17 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 10, Pantalla 6.58" FHD IPS, MediaTek Dimensity 700 Mali-G57 MC2 , Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 12 + MIUI 13, Dos Camaras, Dual SIM, Grey, 5G LTE | $490.000 | ||||
18 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 10A - PANTALLA 6,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEM 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - CHROME SILVER | $380.000 | ||||
19 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12 - PANTALLA 6,79" - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $702.000 | ||||
20 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12 - PANTALLA 6,79" - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - SKY BLUE | $702.000 | ||||
21 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $600.000 | ||||
22 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Polar Silver, 4G LTE | $600.000 | ||||
23 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Sky Blue, 4G LTE | $600.000 | ||||
24 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $702.000 | ||||
25 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 12, Pantalla 6.79" FHD, MediaTek Helio G88, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Polar Silver, 4G LTE | $702.000 | ||||
26 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C - PANTALLA 6,74 - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $480.000 | ||||
27 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C - PANTALLA 6,74 - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $586.000 | ||||
28 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C - PANTALLA 6,74 - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - VERDE | $586.000 | ||||
29 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $605.000 | ||||
30 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI 13C, Pantalla 6.74" HD, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Navy Blue, 4G LTE | $605.000 | ||||
31 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2 - PANTALLA 6,52" - OCTA CORE (2,2GHZ / 1,8GHZ) - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM - 4G LTE - LIGHT BLUE | $324.000 | ||||
32 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2 - PANTALLA 6,52" - OCTA CORE (2,2GHZ / 1,8GHZ) - 64GB - MEMORIA 2GB - DOBLE CAMARA - ANDROID 12 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $324.000 | ||||
33 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI A2, Pantalla 6.52" IPS, MediaTek Helio G36, Almacena 64GB, RAM 2GB, Android 13 GO, Camara Doble, Dual SIM, Black, 4G LTE | $311.000 | ||||
34 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 10S, Pantalla 6.43" Amoled, MediaTek Helio G95, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 11 + MIUI 12.5, Cuatro Camaras, Dual SIM, Ocean Blue, 4G LTE | $597.000 | ||||
35 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 11 - PANTALLA 6,4" -OCTA CORE (2,4GHZ / 1,9GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - CUATRO CAMARAS - ANDROID 11 - DUAL SIM - 4G LTE - BLUE | $737.000 | ||||
36 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 128GB - MEMORIA 4GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - ONYX GRAY | $625.000 | ||||
37 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Ice Blue, 4G LTE | $575.000 | ||||
38 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 12, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Onyx Gray , 4G LTE | $575.000 | ||||
39 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - ICE BLUE | $1.069.000 | ||||
40 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - VERDE | $1.069.000 | ||||
41 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 - PANTALLA 6,67" - OCTA CORE (2,8GHZ / 1,9GHZ) - 256GB - MEMORIA 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE -NEGRO | $1.069.000 | ||||
42 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO - PANT 6,67" - OCTA CORE (2,0GHZ / 2,8GHZ / 3,2GHZ) - 256GB - MEM 8GB - TRIPLE CAMARA - ANDROID 13 - DUAL SIM - 4G LTE - NEGRO | $1.155.000 | ||||
43 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 Pro, Pantalla 6.67" Amoled, MediaTek Helio G99, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Forest Green, 4G LTE | $1.137.000 | ||||
44 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13 Pro, Pantalla 6.67" Amoled, MediaTek Helio G99, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $1.137.000 | ||||
45 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Ice Blue, 4G LTE | $780.000 | ||||
46 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 128GB, RAM 6GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $780.000 | ||||
47 | CELULARES | CELULARES | XIAOMI | XIAOMI REDMI NOTE 13, Pantalla 6.67" Amoled, Snapdragon 685, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Camara Triple, Dual SIM, Midnight Black, 4G LTE | $806.000 | ||||
48 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK GO 2024 BG6, Pantalla 6.6" IPS, Unisonic Tiger T606, Almacena 64GB, RAM 3GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Mystery White, 4G LTE | $300.000 | ||||
49 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK GO 2024 BG6, Pantalla 6.6" IPS, Unisonic Tiger T606, Almacena 64GB, RAM 3GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Gravity Black, 4G LTE | $300.000 | ||||
50 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK GO 2024 BG6, Pantalla 6.6" IPS, Unisonic Tiger T606, Almacena 64GB, RAM 3GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Magic Skin Green, 4G LTE | $300.000 | ||||
51 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK GO 2024 BG6, Pantalla 6.6" IPS, Unisonic Tiger T606, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Gravity Black, 4G LTE | $356.000 | ||||
52 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK GO 2024 BG6, Pantalla 6.6" IPS, Unisonic Tiger T606, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Mystery White, 4G LTE | $356.000 | ||||
53 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20C BG7, Pantalla 6.6" HD, Mediatek Helio G36 2.2 GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Gravity Black, 4G LTE | $395.000 | ||||
54 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20C BG7, Pantalla 6.6" HD, Mediatek Helio G36 2.2 GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Mysrery White, 4G LTE | $395.000 | ||||
55 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20C BG7, Pantalla 6.6" HD, Mediatek Helio G36 2.2 GHz, Almacena 256GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Gravity Black, 4G LTE | $422.000 | ||||
56 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20C BG7, Pantalla 6.6" HD, Mediatek Helio G36 2.2 GHz, Almacena 256GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Mysrery White, 4G LTE | $422.000 | ||||
57 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20C BG7, Pantalla 6.6" HD, Mediatek Helio G36 2.2 GHz, Almacena 256GB, RAM 4GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Magic Skin Green, 4G LTE | $422.000 | ||||
58 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20 KI5K, Pantalla 6.6" IPS, MediaTek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Gravity Black, 4G LTE | $493.000 | ||||
59 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20 KI5K, Pantalla 6.6" IPS, MediaTek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Neon Gold, 4G LTE | $493.000 | ||||
60 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20 KI5K, Pantalla 6.6" IPS, MediaTek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Cyber White, 4G LTE | $493.000 | ||||
61 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO CAMON 20 CK6N, Pantalla 6.67" Amoled, Mediatek Helio G85, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 13, Dos Camaras, Dual SIM, Serenity Blue, 4G LTE | $737.000 | ||||
62 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20 Pro+ KJ7, Pantalla 6.78" Curva Amoled, MediaTek Helio G99, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Lunar Frost, 4G LTE | $864.000 | ||||
63 | CELULARES | CELULARES | TECNO POP | TECNO SPARK 20 Pro+ KJ7, Pantalla 6.78" Curva Amoled, MediaTek Helio G99, Almacena 256GB, RAM 8GB, Android 14, Tres Camaras, Dual SIM, Temporal Orbits, 4G LTE | $864.000 | ||||
64 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M10 PLUS TB-125FU - PANT 10,6" 2K - OCTA CORE (2,0GHZ / 1,8GHZ) -128GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAM - WIFI + LAPIZ Y ESTUCHE | $1.025.000 | ||||
65 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M10 TB328XU - PANT 10.1"- OCTA CORE 1,8GHZ- 64GB -MEM 4GB -ANDROID 12 -DOBLE CAM -WIFI + 4G LTE -STORM GREY+ FOLIO CASE +FILM -ZAAF0071C | $742.000 | ||||
66 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M8 TB300FU - PANT 8.0" - QUAD CORE 2.0GHZ - 32GB - MEM 3GB - ANDROID 9.0 - DOBLE CAMARA - WIFI - ABYSS BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZABU0020CO | $536.000 | ||||
67 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M8 TB-8505F - PANTALLA 8.0" - QUAD CORE 2.0GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 9.0 - DOBLE CAMARA - WIFI- IRON GREY - ZA5G0193CO | $513.000 | ||||
68 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310FU - PANT9.0" - OCTA CORE - 128GB - MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAMARA - WIFI - FROST BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZAC30086CO | $720.000 | ||||
69 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310FU -PANT 9.0" -OCTA CORE (2.0GHZ/1,8GHZ) - 64GB -MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAM- WIFI - ARTIC GREY +FOLIO CASE+ FILM -ZAC30174CO | $675.000 | ||||
70 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO M9 TB310XU - PANT 9.0" - OCTA CORE - 128GB - MEM 4GB - ANDROID 12 - DOBLE CAMARA - WIFI + 4G LTE - FROST BLUE + FOLIO CASE + FILM - ZAC50117C | $779.000 | ||||
71 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO P11 TB350FU - PANTALLA 11,5" 2K - OCTA CORE (2,0GHZ/ 2,2GHZ) - 128GB - MEM 6GB - ANDROID 12 - WIFI + TECLADO + LAPIZ - STORM GREY - ZABF0240CO | $1.718.000 | ||||
72 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M10 TB328XU, Pantalla 10.1" IPS, Unisoc T610, Almacena 64GB, Ram 4GB, Android 11, Bluet, WIFI, 4G LTE, Doble Camara, Grey (ZAAF0071CO) + Folio Case | $742.000 | ||||
73 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M9 TB310FU, Pantalla 9.0" HD, MediaTek Helio G80, Almacena 128GB, Ram 4GB, Android 12, Bluet, WiFi, Doble Camara, Frost Blue, Folio Case (ZAC30086CO) | $720.000 | ||||
74 | TABLET | TABLET | LENOVO | LENOVO TAB M9 TB310XU, Pantalla 9.0" HD, MediaTek Helio G80, Almacena 128GB, Ram 4GB, Android 12, Bluet, WiFi, 4G LTE, Doble Camara, Frost Blue (ZAC50117CO)+Folio | $779.000 | ||||
75 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 128GB - MEMORIA 4GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS OSCURO | $987.000 | ||||
76 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A8 SM-X200N - PANTALLA 10,5" - OCTA CORE 2,0GHZ - 32GB - MEMORIA 3GB - ANDROID 11 - DOBLE CAMARA - WIFI - GRIS OSCURO | $882.000 | ||||
77 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 SM-X110N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,2GHZ / 2,0GHZ- 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - SILVER - NO INCLUYE CARGADOR | $737.000 | ||||
78 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 + SM-X210N - PANTALLA 11" - OCTA CORE 2,2GHZ / 1,8GHZ- 128GB - MEM 8GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - GRIS- NO INCLUYE CARGADOR | $1.127.000 | ||||
79 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 + SM-X210N - PANTALLA 11" - OCTA CORE 2,2GHZ / 1,8GHZ- 128GB - MEM 8GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - SILVER - NO INCLUYE CARGADOR | $1.127.000 | ||||
80 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 + SM-X210N - PANTALLA 11" - OCTA CORE 2,2GHZ / 1,8GHZ- 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - GRIS - NO INCLUYE CARGADOR | $976.000 | ||||
81 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 + SM-X210N - PANTALLA 11" - OCTA CORE 2,2GHZ / 1,8GHZ- 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - SILVER - NO INCLUYE CARGADOR | $976.000 | ||||
82 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 SM-X110N - PANTALLA 8,7" - OCTA CORE 2,2GHZ / 2,0GHZ- 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13 - DOBLE CAM - WIFI - GRIS - NO INCLUYE CARGADOR | $737.000 | ||||
83 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 SM-X115N - PANT 8,7" - OCTA CORE (2,2GHZ /2,0GHZ) - 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13- DOBLE CAM- WIFI + 4GLTE - GRIS - NO INCLUYE CARGADOR | $848.000 | ||||
84 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG GALAXY TAB A9 SM-X115N - PANT 8,7" - OCTA CORE (2,2GHZ /2,0GHZ) - 64GB - MEM 4GB - ANDROID 13- DOBLE CAM- WIFI + 4GLTE - SILVER - NO INCLUYE CARGADO | $848.000 | ||||
85 | TABLET | TABLET | SAMSUNG | SAMSUNG TAB A8 SM-X200, Pantalla 10.5", Octa Core 2.0GHz/1.8GHz, Almacena 128GB, RAM 4GB, Android 11, Blueth, WIFI, Doble Camara, Gris | $817.000 | ||||
86 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom STU-540 tableta de firma pantalla a color de 5" | $1.729.000 | ||||
87 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CTL 4100 Area activa 152 * 95,0 mm 4096 Niveles de presión | $297.000 | ||||
88 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CTL 472 Area activa 152 * 95,0 mm 2048 Niveles de presión | $196.000 | ||||
89 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CTL 672 Area activa 216,0 * 135,0 mm 2048 Niveles de presión | $346.000 | ||||
90 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom LAPIZ LP190K 2K | $162.000 | ||||
91 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom puntas estándar para pro pen 2 ack22211 | $70.000 | ||||
92 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom puntas de lápiz estándar ack-20001 | $45.000 | ||||
93 | TABLET | TABLET | TABLETA DIGITALIZADORA WACOM | Wacom CABLE USB FOR STU-530 / STU-430 3M | $10.595.000 | ||||
94 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A135-24P-R54N - AMD RYZEN 5 7520U - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 15,6" FHD - NO DVD -HDMI - FREEDOS - PURE SILVER | $1.765.000 | ||||
95 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A314-23P-R2KX - AMD RYZEN 5 7520U - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 14" HD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.754.000 | ||||
96 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A314-36P-37D7 - INTEL CORE I3 N305 - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 14"FHD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.388.000 | ||||
97 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-24P-R4SJ, AMD Ryzen 5 7520U, SSD 512GB, DDR5 8GB, NO DVD, Pantalla 15.6" FHD, FreeDOS, Pure Silver | $1.920.000 | ||||
98 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-24PT-R6GZ - AMD RYZEN 5 7520U - 8GB LPDDR5 - 512GB SSD - PANTALLA 15,6" FHD ( TOUCH ) - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.910.000 | ||||
99 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-58-50DZ - INTEL CORE I5 1135G7 - 8GB DDR4 - 1TERA SSD - PANTALLA 15,6" FHD - LINUX - SILVER (EXCLUIDO) | $2.265.000 | ||||
100 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER A315-59-52W4 - INTEL CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - 512GB SSD - PANTALLA 15,6" FHD - NO DVD - FREEDOS - PURE SILVER | $1.821.000 | ||||
101 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER AV14-51-57G2 - INTEL CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - 512GB SSD - PANTALLA 14" FHD - NO DVD - FREEDOS - MARIANNA BLUE | $1.821.000 | ||||
102 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER NITRO AN515-57-59BH- INTEL CORE I5 11400H- 8GB DDR4- 512 SSD- PAN 15,6" FHD- G.RTX 3050 4GB- WIN.10 | $4.108.000 | ||||
103 | PORTATIL CONSUMO | ACER | ACER | ACER NITRO AN515-58-556C - INTEL CORE I5 12450H - 8GB DDR4 - 512GB SSD - PANT 15,6" FHD - NO DVD - GEFORCE RTX 3050 4GB GDDR6 - FREEDOS - BLACK | $3.708.000 | ||||
104 | PORTATIL CONSUMO | ASUS | ASUS | ASUS C204MA-GJ0470 - INTEL CELERON N4000 (1.1GHz) - 4GB - 64GB - PANTALLA 11,6" - CHROME OS | $667.000 | ||||
